Краска ОС-12-03 желтая t+150°С RAL 1023
Описание
Композиция ОС-12-03
Техническое описание:
| Цвет пленки композиции | Соответствие образцам картотеки | 
| Внешний вид пленки | Без посторонних включений | 
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)ºС, не менее, с | 20 | 
| Время высыхания грунтовки до степени 3, при температуре (20±2) ºС, ч, не более: | 2 | 
| Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее | 30 | 
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55 | 
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | 
| Степень перетира, мкм, не более | 50 | 
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) ºС, ч не менее | 72 | 
| Термостойкость пленки при температуре (150±2) ºС, в течении ч, не менее | 3 | 
ТУ 2312-010-88169863-2012 применяется для обработки несущих и ограждающих металлоконструкций промышленных зданий и сооружений, опорных ЛЭП, в шахтах, пролетных строений мостов.

.jpg) 
			


